台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 08 | 0 | 3 | 5 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 11 | 1 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 17 | 0 | 8 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 18 | 2 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 08 | 0 | 2 | 6 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 21 | 6 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 05 | 0 | 5 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 23 | 5 | 9 | 23 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065313 | 11-18 19:30 | 669 | 21 | 6 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065312 | 11-18 19:25 | 754 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065311 | 11-18 19:20 | 814 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065310 | 11-18 19:15 | 817 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065309 | 11-18 19:10 | 863 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065308 | 11-18 19:05 | 672 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065307 | 11-18 19:00 | 172 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065306 | 11-18 18:55 | 283 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065305 | 11-18 18:50 | 510 | 06 | 0 | 1 | 5 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 11 | 19 | 14 | 16 | 2 | 1 | 16 | 14 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 14 | 30 | 14 | 29 | 14 | 14 | 9 | 29 | 4 | 9 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 18 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 29 | 30 | 19 | 30 | 20 | 25 | 17 | 23 | 13 | 26 | 8 | 11 | 22 | 30 | 30 | 12 | 30 | 18 | 20 | 30 | 30 | 30 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | 2 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。